Комплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
Стоимость: .................................................... | 2 332 500 руб.* |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 16,56 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 5 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Квартира в секции 1. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков. |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
10 этаж: .................................................... | 2 733 300 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 8,05 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 15,85 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 2 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Окна в парк!!!
Квартира в секции 2. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков. |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
Стоимость: .................................................... | 2 797 050 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 9,14 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 15,85 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 7 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Окна в парк!!!
Квартира в секции 1. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков. |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
8 этаж: .................................................... | 2 798 750 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 9,12 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 16 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 8 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Окна в парк!!!
Квартира в секции 2. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков. |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
14 этаж: .................................................... | 2 619 310 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 9,17 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 15,86 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 14 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Квартира в секции 5. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
1 этаж: .................................................... | 2 656 000 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 13,81 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 10,83 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартира в секции 3.
Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
12 этаж: .................................................... | 2 858 250 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 9,11 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 16,62 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 12 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Окна в парк!!!
Квартира в секции 2, 3.
Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
2 этаж: .................................................... | 2 859 100 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 9,12 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 16,62 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 2 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Окна в парк!!!
Квартира в секции 1. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков. |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
16 этаж: .................................................... | 2 756 770 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 10,03 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 17,16 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 16 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Квартира в секции 5. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
9 этаж: .................................................... | 2 978 100 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 16,77 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 10,12 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 9 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартира в секции 6. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
13 этаж: .................................................... | 2 819 970 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 16,01 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 11,11 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 13 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартира в секции 2. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
Стоимость: .................................................... | 3 000 850 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 16,9 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 11,1 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 3, 12, 13 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартира в секции 4. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
12 этаж: .................................................... | 3 035 800 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 16,91 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 11,09 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 12 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартира в секции 7. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
5 этаж: .................................................... | 3 038 060 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 15,1 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 12,38 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 5 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартира в секции 3. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
14 этаж: .................................................... | 3 202 960 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 15,89 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 13,19 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 14 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартира в секции 4. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
7 этаж: .................................................... | 3 227 440 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 16,21 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 13,6 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 7 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартира в секции 7. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
11 этаж: .................................................... | 3 437 400 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 17,17 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 14,04 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 11 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартира в секции 4. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
1 этаж: .................................................... | 3 426 400 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 17,17 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 14,04 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартира в секции 4. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
11 этаж: .................................................... | 4 654 225 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 10,82 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 24,55 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 11 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Вид на парк!!!
Квартира в секции 7. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
4 этаж: .................................................... | 4 679 575 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 10,68 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 25,21 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Вид на парк!!!
Квартира в секции 4. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ПаркЛэнд |
16 этаж: .................................................... | 4 942 825 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 11,86 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 26,47 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 16 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Вид на парк!!!
Квартира в секции 3. Подготовка под отделку. Ипотека от ведущих банков.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьРАЙОН: Всеволожский
ТИП ДОМА: Монолит
СРОК СДАЧИ: II кв. 2020
ОТДЕЛКА: под чистовую
ЗАСТРОЙЩИК: ООО «ТИН Групп»