Комплекс:
.................................................... |
ПАРКОЛА (паркинг) |
Стоимость: .................................................... | 430 000 руб.* |
Машиноместо в подземном паркинге, расположенном под корпусами Б-В.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
Дом МОНФЕРРАН (комм) |
Стоимость: .................................................... | 20 245 958 руб. |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Комплекс:
.................................................... |
КудроВО! (комм) I очередь |
Этаж: .................................................... | 2 |
Отделка: .................................................... | без отделки |
Стоимость уточняйте по запросу.
Помещение №12-Н расположено в ЖК "КудроВО!" в 5-6 секции - в части здания, выходящей на ул Пражская и оживленную площадь, которая вскоре станет центром северного Кудрово.
Главный вход в помещение в улицы, есть второй вход со двора, а также пожарная лестница.
Для подъема на второй этаж оборудован лифт.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
КудроВО! (комм) I очередь |
Этаж: .................................................... | 2 |
Отделка: .................................................... | без отделки |
Стоимость уточняйте по запросу.
Помещение №10-Н фасадной стороной выходит на улицу Пражская.
Главный вход в помещение расположен в торце здания, он изолирован от помещений, расположенных на первых этажах.
Для подъема на второй этаж предусмотрен лифт.
|
Комплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 18,2 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 2-4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус 1, секция 2
Площадь данной квартиры от 25,5 до 25,7 м2 в зависимости от этажа!
Три варианта отделки на выбор -
чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 18,2 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 2-4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус 1, секция 2
Площадь данной квартиры от 25,5 до 25,7 м2 в зависимости от этажа!
Три варианта отделки на выбор -
чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 18,7 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1 |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №1
Данная квартира представлена только на первых этажах!
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 21,3 кв.м. |
Этаж: .................................................... | 2-4 |
Лоджия: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №4.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
КудроВО! (I очередь) |
12 этаж: .................................................... | 3 950 000 руб.* |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 22,8 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 12 |
Балкон: .................................................... | + |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №5413, Секция №5.
Указана стоимость квартиры с чистовой отделкой.
Квартира продается по договору переуступки от физ. лица.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 22,4 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №1, секция №5
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
КудроВО! (II очередь) |
4 этаж (переуступка): .................................................... | 4 515 000 руб. |
Площадь кухни: .................................................... | 10,1 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 15,7 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | под чистовую |
Секция №2.
Указанная цена - на квартиру с предчистовой отделкой.
|
Комплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 9,6 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 14 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №1
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 10 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 16 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 2-4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №4.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 10 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 16 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 2-4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №4
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
СОБРАНИЕ |
Стоимость: | |
9 этаж (3 подъезд): .................................................... | 11 990 784 руб. |
8 этаж (3 подъезд): .................................................... | 11 238 579 руб. |
Лоджия: .................................................... | + |
стоимость при 100% оплате, в рублях |
Комплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 11,9 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 16,1 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №2
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 11,9 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 16,1 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №2
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||
минимальная стоимость: .................................................... | 3 850 000 руб.* | ||||||||
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 17,2 кв.м. | ||||||||
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 11,1 кв.м. | ||||||||
Санузел: .................................................... | Совмещенный | ||||||||
Этаж: .................................................... | 2, 3 | ||||||||
Балкон: .................................................... | + | ||||||||
Евро Планировка: .................................................... | + | ||||||||
Квартиры продается по договору переуступки от физ.лица с предчистовой отделкой.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
СОБРАНИЕ |
8 эт, (7 подъезд): .................................................... | 11 746 961 руб. |
Площадь кухни: .................................................... | 12,54 кв.м. |
Этаж: .................................................... | 7 |
Лоджия: .................................................... | + |
стоимость при 100% оплате, в рублях |
Комплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 11,3 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 18,6 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №5.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
СОБРАНИЕ |
Стоимость: | |
8 этаж (8 подъезд): .................................................... | 9 815 359 руб.* |
9 этаж (8 подъезд): .................................................... | 10 178 301 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 11,05 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 8, 9 |
Лоджия: .................................................... | + |
стоимость при 100% оплате, в рублях |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
СОБРАНИЕ |
Стоимость: | |
6 этаж (8 подъезд) : .................................................... | 9 502 591 руб.* |
7 этаж (8 подъезд): .................................................... | 9 775 118 руб.* |
9 этаж (8 подъезд): .................................................... | 10 203 811 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 11,05 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 9 |
Лоджия: .................................................... | + |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
СОБРАНИЕ |
9 этаж (8 подъезд): .................................................... | 10 203 811 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 11,05 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 9 |
Лоджия: .................................................... | + |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 9,8 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 18,8 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1. Данная квартира представлена только на первых этажах! |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 11,6 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 15,6 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1 |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1. Данная квартира представлена только на первых этажах! |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА |
Стоимость: | |
3 этаж (2 подъезд): .................................................... | 5 657 779 руб.* |
4 этаж (2 подъезд): .................................................... | 5 720 181 руб.* |
7 этаж (2 подъезд): .................................................... | 5 893 329 руб.* |
8 этаж (2 подъезд): .................................................... | 5 949 722 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 14,1 кв.м. |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
2 этаж: .................................................... | 4 109 020 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 18 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 12,2 кв.м. |
Этаж: .................................................... | 2 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Квартиры в корпусе 6 продаются без отделки.
Площадь данной квартиры на 2 этаже - 42,90 м2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЧЕТЫРЕ ГОРИЗОНТА |
2 этаж (2 подъезд): .................................................... | 5 151 116 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 14,1 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 2 |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: .................................................... | 4 036 000 руб.* | |||||||||||||||
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 20 кв.м. | |||||||||||||||
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 11,9 кв.м. | |||||||||||||||
Санузел: .................................................... | Раздельный | |||||||||||||||
Этаж: .................................................... | 1, 4 | |||||||||||||||
Балкон: .................................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: .................................................... | черновая | |||||||||||||||
Евро Планировка: .................................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
СОБРАНИЕ |
7 этаж (4 подъезд): .................................................... | 10 887 669 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 12,05 кв.м. |
Этаж: .................................................... | 7 |
Лоджия: .................................................... | + |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
4 этаж: .................................................... | 4 058 200 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 20 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 11,9 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус 3. Площадь данной квартиры на четвертом этаже - 44,00 м2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
1 этаж: .................................................... | 4 018 840 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 20 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 11,9 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус 3.
Площадь данной квартиры - 44,3 кв.м.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
1 этаж ( чистовая отделка): .................................................... | 4 059 000 руб.* |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 20 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 12 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус 1.
Квартира продается по договору переуступки от физ.лица.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 17,1 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 10,9 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №1, секция №1.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 19,9 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 12 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №1, секция №1 | Корпус №2, секция №5.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 19,9 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 12 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №1, секция №1.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 19,9 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 11,5 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №4.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 19,9 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 11,5 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №4.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 20,3 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 12 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №1, секция №5.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 20,3 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 12 кв.м. |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №1, секция №3.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 20,3 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 11,3 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №1. Данная квартира представлена только на первых этажах! |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 21 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 15,2 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Евро Планировка: .................................................... | + |
Корпус №4. Данныя квартира представлена только на первых этажах! |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 11,3 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 29 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №5.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 11,3 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 29 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Совмещенный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №3.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 14,1 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 26,2 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 2-4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №1.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: .................................................... | 4 950 000 руб.* | |||||||||||||||
Площадь кухни: .................................................... | 10,1 кв.м. | |||||||||||||||
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 31,7 кв.м. | |||||||||||||||
Санузел: .................................................... | Совмещенный | |||||||||||||||
Этаж: .................................................... | 1, 3 | |||||||||||||||
Балкон: .................................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая | |||||||||||||||
Корпус 5. В доме лифт! "Точечный" дом с 7 квартирами на этаже!
Квартира на 3 этаже продается по договору переуступки от физ.лица с предчистовой отделкой. |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 10,2 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 31,9 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 2-4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №4.
казанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 10,2 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 31,9 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 1, 2, 3, 4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №4.
казанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 15,6 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 27 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 2-4 |
Лоджия: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №3.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 11,5 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 31,2 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 2-4 |
Лоджия: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №5.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: .................................................... | 5 360 660 руб.* | ||||||||||||||||||||
Площадь кухни: .................................................... | 15,8 кв.м. | ||||||||||||||||||||
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 23,4 кв.м. | ||||||||||||||||||||
Санузел: .................................................... | Два санузла | ||||||||||||||||||||
Этаж: .................................................... | 2-4 | ||||||||||||||||||||
Балкон: .................................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: .................................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Корпус 1, 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: .................................................... | 5 186 720 руб.* | ||||||||||||||||||||
Площадь кухни: .................................................... | 15,4 кв.м. | ||||||||||||||||||||
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 27,6 кв.м. | ||||||||||||||||||||
Санузел: .................................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||
Этаж: .................................................... | 2-4 | ||||||||||||||||||||
Балкон: .................................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: .................................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (II очередь) |
Площадь кухни: .................................................... | 12,8 кв.м. |
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 28,6 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 2-4 |
Балкон: .................................................... | + |
Отделка: .................................................... | чистовая / предчистовая / черновая |
Корпус №1, секция №2.
Указанная цена действительна на квартиры с черновой отделкой. Возможность выбора из трех вариантов отделки: чистовая (под ключ) / предчистовая / черновая.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
СОБРАНИЕ |
7 этаж (2 подъезд): .................................................... | 17 802 428 руб.* |
Площадь кухни: .................................................... | 14,26 кв.м. |
Санузел: .................................................... | Раздельный |
Этаж: .................................................... | 9 |
Лоджия: .................................................... | + |
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: .................................................... | 5 095 580 руб.* | |||||||||||||||
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 17,7 кв.м. | |||||||||||||||
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 25,3 кв.м. | |||||||||||||||
Санузел: .................................................... | Два санузла | |||||||||||||||
Этаж: .................................................... | 1 | |||||||||||||||
Балкон: .................................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: .................................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||
Евро Планировка: .................................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 4, 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||||||||||||
минимальная стоимость: .................................................... | 5 160 560 руб.* | |||||||||||||||||||||||||
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 17,7 кв.м. | |||||||||||||||||||||||||
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 25,3 кв.м. | |||||||||||||||||||||||||
Санузел: .................................................... | Два санузла | |||||||||||||||||||||||||
Этаж: .................................................... | 1, 2, 4 | |||||||||||||||||||||||||
Балкон: .................................................... | + | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: .................................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: .................................................... | + | |||||||||||||||||||||||||
Корпус 4, 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
отправитьКомплекс:
.................................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная цена: .................................................... | 5 041 960 руб.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь кухни-гостинной: .................................................... | 20,3 кв.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жилая площадь: .................................................... .................................................... | 25,3 кв.м. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: .................................................... | Раздельный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: .................................................... | 1, 2, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
