Комплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 5 562 320 руб.* | |||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||
Лоджия: ......................................... | + | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||||||||||||
Корпус 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 3 500 000 руб.* | ||||||||||||
Санузел: ......................................... | Совмещенный | ||||||||||||
Этаж: ......................................... | 2, 3 | ||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||
Корпус 3.
Квартиры продается по договору переуступки от физ.лица с предчистовой отделкой.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 5 066 160 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 2-4 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Корпус 1, 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 959 080 руб.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 3 816 500 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 4 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | |||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 905 720 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 2-4 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 4 794 580 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 4, 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 5 348 750 руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | чистовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 5.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 6 006 120 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 4 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | чистовая | |||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 1 и 2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 4 900 000 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Совмещенный | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 3 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | чистовая / предчистовая | |||||||||||||||
Корпус 5. В доме лифт! "Точечный" дом с 7 квартирами на этаже!
Квартира на 3 этаже продается по договору переуступки от физ.лица с предчистовой отделкой. |
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 791 300 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
1 этаж: ......................................... | 4 059 400 руб.* |
Санузел: ......................................... | Раздельный |
Этаж: ......................................... | 1 |
Балкон: ......................................... | + |
Отделка: ......................................... | чистовая |
Евро Планировка: ......................................... | + |
Корпус 5. Площадь данной квартиры на первом этаже 43,2 м2.
Квартиры в 5 корпусе продаются с чистовой отделкой.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||
1 этаж: ......................................... | 3 797 340 руб.* | ||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||
Этаж: ......................................... | 1 | ||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | ||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||
Корпус 3.
Площадь данной квартиры на первом этаже - 44,3 кв.м.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||
минимальная цена: ......................................... | 5 002 520 руб.* | ||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||
Этаж: ......................................... | 1 | ||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | ||||||||
Корпус 3. Площадь данной квартиры на первых этажах 63,9 м2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 4 817 950 руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 4, 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
2 этаж: ......................................... | 3 894 520 руб.* |
Этаж: ......................................... | 2 |
Балкон: ......................................... | + |
Отделка: ......................................... | черновая |
Евро Планировка: ......................................... | + |
Квартиры в корпусе 6 продаются без отделки.
Площадь данной квартиры на 2 этаже - 42,90 м2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||
4 этаж: ......................................... | 3 838 200 руб.* | ||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||
Этаж: ......................................... | 4 | ||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | ||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||
Корпус 3. Площадь данной квартиры на четвертом этаже - 44,00 м2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
1 этаж ( чистовая отделка): ......................................... | 3 995 000 руб.* |
Санузел: ......................................... | Раздельный |
Этаж: ......................................... | 1 |
Балкон: ......................................... | + |
Отделка: ......................................... | чистовая |
Евро Планировка: ......................................... | + |
Корпус 1. Площадь данной квартиры на 1-м этаже 45,4 кв.м.
Квартира продается по договору переуступки от физ.лица.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 722 720 руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 785 150 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
НА ПЛАНЕКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 5 562 320 руб.* | |||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||
Лоджия: ......................................... | + | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||||||||||||
Корпус 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 3 500 000 руб.* | ||||||||||||
Санузел: ......................................... | Совмещенный | ||||||||||||
Этаж: ......................................... | 2, 3 | ||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||
Корпус 3.
Квартиры продается по договору переуступки от физ.лица с предчистовой отделкой.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 5 066 160 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 2-4 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Корпус 1, 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 959 080 руб.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 3 816 500 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 4 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | |||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 905 720 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 2-4 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 4 794 580 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 4, 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 5 348 750 руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | чистовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 5.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 6 006 120 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 4 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | чистовая | |||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 1 и 2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 4 900 000 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Совмещенный | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 3 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | чистовая / предчистовая | |||||||||||||||
Корпус 5. В доме лифт! "Точечный" дом с 7 квартирами на этаже!
Квартира на 3 этаже продается по договору переуступки от физ.лица с предчистовой отделкой. |
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 791 300 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
1 этаж: ......................................... | 4 059 400 руб.* |
Санузел: ......................................... | Раздельный |
Этаж: ......................................... | 1 |
Балкон: ......................................... | + |
Отделка: ......................................... | чистовая |
Евро Планировка: ......................................... | + |
Корпус 5. Площадь данной квартиры на первом этаже 43,2 м2.
Квартиры в 5 корпусе продаются с чистовой отделкой.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||
1 этаж: ......................................... | 3 797 340 руб.* | ||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||
Этаж: ......................................... | 1 | ||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | ||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||
Корпус 3.
Площадь данной квартиры на первом этаже - 44,3 кв.м.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||
минимальная цена: ......................................... | 5 002 520 руб.* | ||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||
Этаж: ......................................... | 1 | ||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | ||||||||
Корпус 3. Площадь данной квартиры на первых этажах 63,9 м2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 4 817 950 руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 4, 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
2 этаж: ......................................... | 3 894 520 руб.* |
Этаж: ......................................... | 2 |
Балкон: ......................................... | + |
Отделка: ......................................... | черновая |
Евро Планировка: ......................................... | + |
Квартиры в корпусе 6 продаются без отделки.
Площадь данной квартиры на 2 этаже - 42,90 м2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||
4 этаж: ......................................... | 3 838 200 руб.* | ||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||
Этаж: ......................................... | 4 | ||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | ||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||
Корпус 3. Площадь данной квартиры на четвертом этаже - 44,00 м2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
1 этаж ( чистовая отделка): ......................................... | 3 995 000 руб.* |
Санузел: ......................................... | Раздельный |
Этаж: ......................................... | 1 |
Балкон: ......................................... | + |
Отделка: ......................................... | чистовая |
Евро Планировка: ......................................... | + |
Корпус 1. Площадь данной квартиры на 1-м этаже 45,4 кв.м.
Квартира продается по договору переуступки от физ.лица.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 722 720 руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 785 150 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 5 562 320 руб.* | |||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||
Лоджия: ......................................... | + | |||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||||||||||||
Корпус 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 3 500 000 руб.* | ||||||||||||
Санузел: ......................................... | Совмещенный | ||||||||||||
Этаж: ......................................... | 2, 3 | ||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||
Корпус 3.
Квартиры продается по договору переуступки от физ.лица с предчистовой отделкой.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 5 066 160 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 2-4 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Корпус 1, 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 959 080 руб.* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 3 816 500 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 4 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | |||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 905 720 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 2-4 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 4 794 580 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | |||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 4, 6.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 5 348 750 руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | ||||||||||||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | чистовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус 5.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 6 006 120 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 4 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | чистовая | |||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | |||||||||||||||
Корпус 1 и 2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | |||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 4 900 000 руб.* | |||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Совмещенный | |||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 3 | |||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | |||||||||||||||
Отделка: ......................................... | чистовая / предчистовая | |||||||||||||||
Корпус 5. В доме лифт! "Точечный" дом с 7 квартирами на этаже!
Квартира на 3 этаже продается по договору переуступки от физ.лица с предчистовой отделкой. |
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||
минимальная цена: ......................................... | 4 791 300 руб.* | ||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||||||||||||||
Этаж: ......................................... | 1, 2 | ||||||||||||||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Отделка: ......................................... | Без отделки/С отделкой | ||||||||||||||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||||||||||||||
Корпус 2, 3.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) |
1 этаж: ......................................... | 4 059 400 руб.* |
Санузел: ......................................... | Раздельный |
Этаж: ......................................... | 1 |
Балкон: ......................................... | + |
Отделка: ......................................... | чистовая |
Евро Планировка: ......................................... | + |
Корпус 5. Площадь данной квартиры на первом этаже 43,2 м2.
Квартиры в 5 корпусе продаются с чистовой отделкой.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||
1 этаж: ......................................... | 3 797 340 руб.* | ||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||
Этаж: ......................................... | 1 | ||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | ||||||||
Евро Планировка: ......................................... | + | ||||||||
Корпус 3.
Площадь данной квартиры на первом этаже - 44,3 кв.м.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||
минимальная цена: ......................................... | 5 002 520 руб.* | ||||||||
Санузел: ......................................... | Раздельный | ||||||||
Этаж: ......................................... | 1 | ||||||||
Балкон: ......................................... | + | ||||||||
Отделка: ......................................... | черновая | ||||||||
Корпус 3. Площадь данной квартиры на первых этажах 63,9 м2.
|
* Указана стоимость при 100% оплате.
ИПОТЕЧНЫЙКомплекс: ......................................... |
ЗемлЯнино (I очередь) | ||||||||||||||||||||||||||||||
минимальная стоимость: ......................................... | 4 817 950 руб.* | ||||||||||||||||||||||||||||||
Санузел: ......................................... | Два санузла | ||||||||||||||||||||||||||||||
